Transparencia
Transparencia
La política de Transparencia y rendición de cuentas forman parte de la esencia de Unicap, comprometida con la inclusión y las capacidades de cada persona.
Por este motivo hacemos públicas en nuestra Web las cifras, distribución y resultados de su gestión económica y de nuestras actividades principales. De esta forma hacemos un seguimiento fiel y actualizado del uso que la organización hace de las ayudas que recibe.
Rendición de cuentas
Concepto |
Ingresos |
Ingresos 2017 |
| Donativos privados | 15.500,00 € | 100% |
| Subvenciones públicas | 0 | 0% |
| Subvenciones de capital | 0 | 0% |
| Otros ingresos | 0 | 0% |
| TOTAL | 15.500,00 € |
Concepto |
Ingresos |
% Gastos |
| Gastos Personal | – € | 0% |
| Gastos de la actividad | – 446,45 € | 29% |
| Reallización de talleres | – 400,00 € | 26% |
| Relaciones públicas | – 643,66 € | 42% |
| Servicios bancarios | – 50,35 € | 3% |
Convenios y acuerdos de colaboración
Fecha |
Entidad |
Objetivos |
| 14/11/2017 | Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| 20/12/2017 | Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| 02/01/2018 | Down España | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| 15/01/2018 | Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI) | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| 18/01/2018 | Fundación NENE | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| 20/06/2018 | Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP) | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
| Colegio de Psicólogos | Difusión, formación de personal sanitario en el ámbito del proyecto Hilando Vidas. |
Documentación Legal
Estatutos
Aprobación de cuentas anuales